
專業功率放大器 SP1K8/SP2K4/SP4K/SP6K
產品簡介:
無論您是否開始了解PA功率放大器,還是您需要升級現在的擴聲設備,VUE-LINE 3階H類開關電源功放具有的功能都能滿足您的需求。
在VUE-LINE功率放大器中,有4款2通道功放,它們能提供1.5KW到6KW功率范圍。功放低失真,高功率;卻僅僅重約8KG,深度30CM。
產品型號: | SP1K8 | SP2K4 | SP4K | SP6K |
輸出功率1KHz, < 0.05%THD: | ||||
8 Ω | 2 × 325W | 2 × 460W | 2 × 810W | 2 × 1250W |
4 Ω | 2 × 575W | 2 × 790W | 2 × 1380W | 2 × 2025W |
2 Ω | 2 × 880W | 2 × 1190W | 2 × 1950W | 2 × 2950W |
8 Ω 橋接 | 1150W | 1580W | 2760W | 3900W |
4 Ω 橋接 | 1760W | 2380W | 3900W | 5900W |
P.N.12dB C.F/2Ω | 2 x 975W | 2 × 1360W | 2 × 2460W | 2 × 4225W |
P.N.12dB C.F/4Ω | 2 x 610W | 2 × 880W | 2×1600W | 2× 2600W |
頻響(功率帶寬±0.25dB): | 20Hz-20 KHz | 20Hz-20 KHz | 20Hz-20 KHz | 20Hz-20 KHz |
相位響應(@1W20Hz-20KHz): | ± 15度 | ± 15度 | ± 15度 | ± 15度 |
總諧波失真(20Hz-20KHz): | <0.05% | <0.05% | <0.05% | <0.05% |
互調失真(SMPTE): | <0.05% | <0.05% | <0.05% | <0.05% |
阻尼系數(20Hz-500Hz@8Ω): | >500 | >500 | >500 | >500 |
串擾(20Hz-20 KHz): | >75 dB | >75 dB | >75 dB | >75 dB |
增益(可選): | 26 / 32 / 38 dB | 26 / 32 / 38 dB | 26 / 32 / 38 dB | 26 / 32 / 38 dB |
靈敏度: | 2.6 / 1.3 / 0.6 V | 3.0 / 1.5 / 0.8 V | 4.0 / 2.0 / 1.0 V | 5.0 / 2.5 / 1.3 V |
信噪比: | 112 dB | 113 dB | 116 dB | 118 dB |
交流電源(@Ω八分之一反相): | 4A | 4.8A | 7.5A | 10.5A |
尺寸(WxHxD): | 483x88.9x310mm 19x3.5x12.2 英寸 |
483x88.9x310mm 19x3.5x12.2 英寸 |
483x88.9x310mm 19x3.5x12.2 英寸 |
483x88.9x310mm 19x3.5x12.2 英寸 |
重量(kg): | 8Kg | 8Kg | 8.5Kg | 8.6Kg |
保護: | 軟啟動開關啟動瞬變保護,靜音開關保護在開啟時過熱,直流,短路,功率過載保護,ICLTM,PMSTM,SSPTM |
- 上一條:DPA 260——線陣音箱處理器
- 下一條:返回列表